Base de datos nutricional
Frutas: calorías e información nutricional
Fruta fresca, desde plátanos y manzanas hasta bayas y melones. La mayoría de las frutas tienen poca grasa y poco sodio, y las grandes diferencias entre ellas están en el azúcar, la fibra, la vitamina C y el potasio por porción.
En esta categoría
| Alimento | Porción | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzana | 1 mediano (3" diám.) | 95 | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| Aguacate | 1 aguacate, entero | 322 | 4 g | 17.1 g | 29.5 g |
| Plátano | 1 mediano (7" a 7-7/8" de largo) | 105 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| Fresa | 100 g | 32 | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Arándanos | 100 g | 57 | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| Uvas | 100 g | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| Mango | 100 g | 60 | 0.8 g | 15 g | 0.4 g |
| Naranja | 1 fruta (2-5/8" diám.) | 62 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| Piña | 100 g | 50 | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| Sandía | 100 g | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| Melón chino | 1 gajo, mediano (1/8 de un melón mediano) | 23 | 0.6 g | 5.6 g | 0.1 g |
| Cerezas | 100 g | 63 | 1.1 g | 16 g | 0.2 g |
| Dátiles | 1 dátil, sin hueso | 20 | 0.2 g | 5.3 g | <0.1 g |
| Higos | 1 mediana (2-1/4" de diámetro) | 37 | 0.4 g | 9.6 g | 0.2 g |
| Aceitunas verdes | 100 g | 145 | 1 g | 3.8 g | 15.3 g |
| Melón | 1 rodaja (1/8 de un melón de 5-1/4" de diámetro) | 45 | 0.7 g | 11.4 g | 0.2 g |
| Kiwi | 1 fruta (2" diám.) | 42 | 0.8 g | 10.1 g | 0.4 g |
| Limón verde (lima) | 1 fruta (2" diám.) | 20 | 0.5 g | 7.1 g | 0.1 g |
| Nectarina | 1 mediano (2-1/2" diám.) | 62 | 1.5 g | 15 g | 0.5 g |
| Papaya | 1 fruta, pequeña | 68 | 0.7 g | 17 g | 0.4 g |
| Melocotón | 1 mediana (2-2/3" de diámetro) | 59 | 1.4 g | 14.3 g | 0.4 g |
| Pera | 1 mediano | 101 | 0.6 g | 27.1 g | 0.2 g |
| Ciruela | 1 fruta (2-1/8" de diámetro) | 30 | 0.5 g | 7.5 g | 0.2 g |
| Granada | 1 granada (4" de diámetro) | 234 | 4.7 g | 52.7 g | 3.3 g |
| Frambuesas | 100 g | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.7 g |
| Manzana verde | 1 mediano | 97 | 0.7 g | 22.7 g | 0.3 g |
| Guayaba | 1 fruta, sin desechos | 37 | 1.4 g | 7.9 g | 0.5 g |
| Caqui | 1 fruta (2-1/2" de diámetro) | 118 | 1 g | 31.2 g | 0.3 g |
| Plátano macho | 100 g | 122 | 1.3 g | 31.9 g | 0.4 g |
| Tamarindo | 1 cup, pulp | 287 | 3.4 g | 75 g | 0.7 g |
| Mandarina | 1 mediano (2-1/2" diám.) | 47 | 0.7 g | 11.7 g | 0.3 g |
Las cifras por 100 g comparan los alimentos con el mismo peso. Las cifras por porción de la tabla usan la porción predeterminada del USDA de cada alimento.
Descargar la tabla de calorías de frutas en PDF para imprimir
Frutas: comparación por 100 g
Otras categorías
- Verduras
- Carnes
- Aves
- Pescados y mariscos
- Lácteos y huevos
- Cereales, arroz y pasta
- Pan y repostería
- Legumbres
- Frutos secos y semillas
- Grasas y aceites
- Endulzantes
- Dulces y snacks
- Hierbas, especias y saborizantes
- Fiambres y embutidos
- Condimentos y salsas
- Sopas y caldos
- Bebidas
- Platos preparados, platos principales y guarniciones
- Comida rápida y de restaurante
De un alimento a la etiqueta de su producto
Cada página de alimento tiene un botón "Usar en una receta". Abre el generador de etiquetas con ese alimento ya en su receta. Añada los demás ingredientes y cantidades, y el generador calcula la etiqueta Nutrition Facts, el % VD y la porción a partir de los mismos datos del USDA.