RACC लुकअप
21 CFR § 101.12(b) के अनुसार सामान्यतः सेवन की जाने वाली संदर्भ मात्राएँ (RACC)। किसी भी उत्पाद श्रेणी के लिए FDA द्वारा निर्धारित संदर्भ मात्रा खोजें या फ़िल्टर करें, जिसका उपयोग अनुपालन योग्य सर्विंग साइज़ निकालने और न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम के मूल्यांकन में होता है।
eCFR पर § 101.12 पढ़ें →| श्रेणी | उत्पाद | RACC |
|---|---|---|
| बेकरी | बेगल, टोस्टर पेस्ट्री, मफ़िन (इंग्लिश मफ़िन नहीं) | 55 g |
| बेकरी | ब्रेड - स्लाइस की हुई या बिना स्लाइस (मीठी क्विक ब्रेड को छोड़कर) | 50 g |
| बेकरी | ब्राउनी | 40 g |
| बेकरी | केक, भारी (फ़्रूटकेक, चीज़केक) | 125 g |
| बेकरी | केक, मध्यम भार (फ़्रॉस्टेड लेयर केक, पाउंड केक) | 80 g |
| बेकरी | केक, हल्के (एंजल फ़ूड, स्पंज) | 55 g |
| बेकरी | कुकीज़ | 30 g |
| बेकरी | क्रैकर - छोटे नमकीन | 30 g |
| बेकरी | डोनट, स्वीट रोल, डेनिश, कॉफ़ी केक | 55 g |
| बेकरी | इंग्लिश मफ़िन | 55 g |
| बेकरी | पैनकेक, वफ़ल | 110 g |
| बेकरी | पाई, कॉबलर, फ़्रूट क्रिस्प | 125 g |
| बेकरी | टॉर्टिला | 55 g |
| पेय | कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड पेय, वाइन कूलर, पानी | 240 mL |
| पेय | कॉफ़ी या चाय, रेडी-टू-ड्रिंक | 240 mL |
| पेय | जूस, नेक्टर, फ़्रूट ड्रिंक | 240 mL |
| पेय | कॉन्सन्ट्रेट - ड्राई मिक्स के रूप में प्रयुक्त | 30 mL |
| सीरियल | सीरियल, रेडी-टू-ईट (वज़न < 20 g/cup) | 15 g |
| सीरियल | सीरियल, रेडी-टू-ईट (20 – 43 g/cup) | 30 g |
| सीरियल | सीरियल, रेडी-टू-ईट (≥ 43 g/cup) | 55 g |
| सीरियल | ग्रिट्स, हॉट सीरियल (बिना पका) | 40 g |
| सीरियल | ग्रेनोला, म्यूज़ली | 55 g |
| डेयरी | सामग्री के रूप में प्रयुक्त चीज़ (कॉटेज, रिकोटा) | 55 g |
| डेयरी | चीज़, हार्ड (चेडर, मोज़रेला, स्विस) | 30 g |
| डेयरी | क्रीम / हाफ़ एंड हाफ़ | 15 mL |
| डेयरी | दूध (तरल), बटरमिल्क, एगनॉग | 240 mL |
| डेयरी | योगर्ट (दही) | 170 g |
| डेयरी | आइसक्रीम, फ़्रोज़न डेयरी डेज़र्ट | 125 mL |
| डेज़र्ट (मिठाइयाँ) | कस्टर्ड, जिलेटिन डेज़र्ट, पुडिंग | 125 g |
| डेज़र्ट (मिठाइयाँ) | आइस पॉप, वॉटर आइस | 85 g |
| अंडे | अंडे, साबुत (किसी भी आकार के), अंडे का विकल्प | 50 g |
| वसा और तेल | मक्खन, मार्जरीन, तेल, शॉर्टनिंग | 14 g |
| वसा और तेल | मक्खन का विकल्प, पाउडर | 2 g |
| वसा और तेल | मेयोनेज़, सैंडविच स्प्रेड | 15 g |
| वसा और तेल | सलाद ड्रेसिंग | 30 g |
| मछली और शेलफ़िश | एंकोवी, डिब्बाबंद या संरक्षित | 15 g |
| मछली और शेलफ़िश | मछली या शेलफ़िश, डिब्बाबंद | 55 g |
| मछली और शेलफ़िश | मछली, शेलफ़िश - मांस वाला भाग | 85 g |
| फल | फल - डिब्बाबंद या फ़्रोज़न | 140 g |
| फल | सूखे फल | 40 g |
| फलियाँ (दलहन) | बीन्स, सादी या सॉस में | 130 g |
| अनाज | अनाज, सादा (चावल, जौ - पका हुआ) | 140 g |
| अनाज | पास्ता, सादा (पका हुआ) | 140 g |
| मांस और पोल्ट्री | बेकन | 15 g |
| मांस और पोल्ट्री | बीफ़, पोर्क, लैम्ब, वील - सादा | 85 g |
| मांस और पोल्ट्री | हैम, लंचन मीट | 55 g |
| मांस और पोल्ट्री | पोल्ट्री, सादा | 85 g |
| मांस और पोल्ट्री | सॉसेज, हॉट डॉग | 55 g |
| विविध | बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा | 0.6 g |
| विविध | बेकिंग सजावट सामग्री | 4 g |
| विविध | च्युइंग गम | 3 g |
| नट्स और बीज | नट्स, बीज, मिश्रण - सादे | 30 g |
| नट्स और बीज | नट और बीज बटर - मूँगफली, तिल, सूरजमुखी | 32 g |
| सलाद | अंडा, मछली, चिकन, मांस, पोल्ट्री सलाद | 100 g |
| सलाद | पास्ता या आलू सलाद | 140 g |
| सॉस | बारबेक्यू, कॉकटेल, टार्टर सॉस - कॉन्डिमेंट | 30 g |
| सॉस | केचप, स्टेक सॉस | 15 g |
| सॉस | डिप | 30 g |
| सॉस | ग्रेवी - सादी | 60 g |
| सॉस | मुख्य व्यंजन की प्रमुख सॉस (स्पेगेटी सॉस) | 125 g |
| सॉस | मस्टर्ड, हॉर्सरैडिश | 5 g |
| सॉस | साल्सा | 30 g |
| सॉस | सोया सॉस | 15 mL |
| स्नैक्स | चिप्स, प्रेट्ज़ेल, पॉपकॉर्न, एक्सट्रूडेड स्नैक्स | 30 g |
| स्नैक्स | मांस-आधारित स्नैक्स (जर्की) | 30 g |
| सूप | सूप, सभी | 245 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | बेकिंग कैंडी (चॉकलेट चिप्स) | 15 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | कैंडी, हार्ड, ब्रेथ मिंट | 15 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | कैंडी, अन्य सभी (चॉकलेट बार) | 40 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | आइसिंग शुगर (कन्फ़ेक्शनर्स शुगर) | 30 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | शहद, जैम, जेली, फ़्रूट स्प्रेड | 20 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | मार्शमैलो | 30 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | शक्कर का विकल्प | 0.5 g |
| शक्कर और मिठाइयाँ | सिरप, शीरा | 30 mL |
| शक्कर और मिठाइयाँ | शक्कर - दानेदार, ब्राउन | 4 g |
| सब्ज़ियाँ | सब्ज़ियाँ, पकी या डिब्बाबंद - सादी | 85 g |
| सब्ज़ियाँ | सब्ज़ियाँ, मुख्यतः कच्ची | 85 g |
| सब्ज़ियाँ | तरल या सॉस में सब्ज़ियाँ | 130 g |
| सब्ज़ियाँ | सब्ज़ियों का जूस, टमाटर का जूस | 240 mL |
तालिका § 101.12(b) Table 2 के सार्वजनिक-डोमेन FDA पाठ से तैयार की गई है। FDA तालिका विस्तृत है (~140 श्रेणियाँ); यह टूल पैकेज्ड रिटेल खाद्य की ~55 सबसे अधिक उपयोग होने वाली पंक्तियों को कवर करता है। यदि आपका उत्पाद यहाँ नहीं है, तो पूरी eCFR तालिका देखें।